CARACTERÍSTICAS
MODOS DE PROGRAMAÇÃO
MODOS DE INFUSÃO
INFORMAÇÕES DO ALARME
BATERIA E ENERGIA
SEGURANÇA
COMUNICAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BATERIA | lítio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 5h - Tempo de trabalho: 9h |
Alimentação | Fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA |
Segurança | Tipo de proteção classe I |
Proteção contra entrada de fluidos | Ip24 |
Proteção aplicada | tipo CF a prova de desfibrilação |
Modo de trabalho | Operação contínua |
Dimensões | 233,5 x 99 x 120mm |
COMUNICAÇÃO | Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho |
Aparelhos de infusão | 10-60 gotas/ml |
Precisão do Sistema | ≥ 1 ml/h, ± 5% < 1 ml/h, precisão ± 5% ou ± 0,005 ml/h para o valor mais alto |
Taxa de Infusão | de 10-20 gotas/ml: 0,01 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,01 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,01 - 400 ml/h |
Taxa de Bolus | de 10-20 gotas/ml: 0,1 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,1 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,1 - 400 ml/h |
Taxa de expurgo | de 10-20 gotas/ml: 2000ml/h de 21-40 gotas/ml: 800ml/h de 41-60 gotas/ml: 400ml/h |
Taxa KVO | 0,01 - 5,00 ml/h |
Faixa de config. do modo micro | 100 - 1200 ml/h |
Incremento mín. da taxa de fluxo | 0,01ml/h |
Volume de Bolus | Mínimo 0,1 ml, máx 50 ml |
VTBI | 0 - 9999 ml, a etapa mínima é 0,01 ml |
Volume Total Infundido | 0,01 - 9999,99 ml, a etapa mínima é 0,01 ml |
Intervalo de Tempo | 1min-99hrs59min |
Faixa de oclusão a montante | -100 Kpa a -30 Kpa |
Tipo de Fusível | T2AL 250V |
Nível de pressão sonora do sinal de alarme | ≥ 50dB (A) no nível mais baixo ≤ 80dB (A) no nível mais alto |
Nº registro Anvisa | 80058130024 |
Distribuidora de equipamentos Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Estéticos, fornecendo equipamentos para todo o Brasil. Estamos estabelecidos na cidade de Ribeirão Preto-SP desde 2011, sob o CNPJ 30.094.255/0001-21.